| חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
|---|---|---|---|
| 2 | דירת גן | 72 | - |
| 3 | דירת גן, רגילה | 75-98 (+ 8-20 מרפסת) | - |
| 4 | דירת גן, רגילה | 99-108 (+ 12-53 מרפסת) | - |
| 5 | דירת גן, , רגילה | 116-161 (+ 10-72 מרפסת) | - |
| 6 | דירת גן | 145 (+ 22 מרפסת) | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "אחוזת רוטנר"?