חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 100 (+ 10 מרפסת) | החל מ- 1,350,000 ₪ |
5 | רגילה | 110 (+ 10 מרפסת) | החל מ- 1,650,000 ₪ |
5 | מיני פנטהאוס | 137 (+ 36 מרפסת) | החל מ- 1,750,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "דמרי TRIO"?
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
האר"י 39 | 12/2014 | 5 | 21 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2014 | 5 | 22 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 09/2014 | 5 | 19 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 09/2014 | 5 | 22 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 08/2014 | 4 | 4 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 07/2014 | 5 | 21 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 06/2014 | 5 | 16 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 06/2014 | 5 | 23 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 06/2014 | 4 | 24 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 06/2014 | 4 | 20 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 05/2014 | 4 | 18 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 04/2014 | 5 | 17 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 04/2014 | 5 | 17 | 149 | 1,521,000 ₪ | 10,208 ₪ |
האר"י 39 | 04/2014 | 4 | 20 | 126 | 1,487,000 ₪ | 11,802 ₪ |
האר"י 39 | 04/2014 | 4 | 20 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 04/2014 | 4 | 15 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 4 | 22 | 127 | 1,485,000 ₪ | 11,693 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 4 | 22 | 127 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 5 | 26 | 231 | 2,730,000 ₪ | 11,818 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 5 | 26 | 231 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 4 | 18 | 127 | 1,418,000 ₪ | 11,165 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 4 | 18 | 127 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 03/2014 | 5 | 11 | 148 | 1,450,000 ₪ | 9,797 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 23 | 149 | 1,520,000 ₪ | 10,201 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 23 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 21 | 149 | 1,532,000 ₪ | 10,282 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 21 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 4 | 17 | 197 | 1,449,000 ₪ | 7,355 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 4 | 17 | 197 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 4 | 17 | 127 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 4 | 17 | 127 | 1,444,000 ₪ | 11,370 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 20 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 10 | 149 | 1,431,000 ₪ | 9,604 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 20 | 131 | 1,505,000 ₪ | 11,489 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 5 | 10 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 02/2014 | 4 | 16 | 111 | 1,414,000 ₪ | 12,739 ₪ |
האר"י 39 | 01/2014 | 5 | 12 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 01/2014 | 5 | 12 | 131 | 1,439,000 ₪ | 10,985 ₪ |
האר"י 39 | 01/2014 | 5 | 19 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 01/2014 | 5 | 19 | 131 | 1,510,000 ₪ | 11,527 ₪ |
הארי 39 | 01/2014 | 4 | קרקע | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 15 | 126 | 1,425,000 ₪ | 11,310 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 15 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 23 | 126 | 1,550,000 ₪ | 12,302 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 23 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 17 | 148 | 1,495,000 ₪ | 10,101 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 12 | 126 | 1,350,000 ₪ | 10,714 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 17 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 12 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 19 | 148 | 1,500,000 ₪ | 10,135 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 19 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 17 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 13 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 17 | 148 | 1,466,000 ₪ | 9,905 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 13 | 148 | 1,432,000 ₪ | 9,676 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 12 | 127 | 1,330,000 ₪ | 10,472 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 22 | 148 | 1,540,000 ₪ | 10,405 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 5 | 22 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 13 | 111 | 1,345,000 ₪ | 12,117 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 15 | 111 | 1,355,000 ₪ | 12,207 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 13 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 12/2013 | 4 | 15 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 4 | 14 | 126 | 1,364,000 ₪ | 10,825 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 4 | 14 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 24 | 154 | 1,710,000 ₪ | 11,104 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 24 | 154 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 14 | 149 | 1,442,000 ₪ | 9,678 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 14 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 9 | 148 | 1,380,000 ₪ | 9,324 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 9 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 4 | 14 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 4 | 14 | 126 | 1,352,000 ₪ | 10,730 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 16 | 148 | 1,440,000 ₪ | 9,730 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 19 | 148 | 1,470,000 ₪ | 9,932 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 16 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 19 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 18 | 148 | 1,461,000 ₪ | 9,872 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 18 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 23 | 149 | 1,525,000 ₪ | 10,235 ₪ |
האר"י 39 | 11/2013 | 5 | 23 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 16 | 158 | 1,448,000 ₪ | 9,165 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 16 | 158 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 4 | 16 | 123 | 1,364,000 ₪ | 11,089 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 4 | 16 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 7 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 7 | 148 | 1,411,000 ₪ | 9,534 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 7 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 10/2013 | 5 | 7 | 148 | 1,360,000 ₪ | 9,189 ₪ |
האר"י 39 | 09/2013 | 4 | 11 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 09/2013 | 4 | 11 | 111 | 1,345,000 ₪ | 12,117 ₪ |
האר"י 39 | 09/2013 | 4 | 19 | 112 | 1,390,000 ₪ | 12,411 ₪ |
האר"י 39 | 09/2013 | 4 | 21 | 112 | 1,421,000 ₪ | 12,688 ₪ |
האר"י 39 | 09/2013 | 4 | 21 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 07/2013 | 5 | 15 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 07/2013 | 5 | 15 | 149 | 1,380,000 ₪ | 9,262 ₪ |
האר"י 39 | 05/2013 | 5 | 24 | 155 | 1,630,000 ₪ | 10,516 ₪ |
האר"י 39 | 05/2013 | 5 | 24 | 155 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 05/2013 | 5 | 13 | 149 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 05/2013 | 5 | 13 | 149 | 1,363,000 ₪ | 9,148 ₪ |
האר"י 39 | 04/2013 | 5 | 26 | 249 | 0 ₪ | 0 ₪ |
האר"י 39 | 04/2013 | 5 | 26 | 249 | 2,525,000 ₪ | 10,141 ₪ |
האר"י 39 | 12/2012 | 5 | 8 | 120 | 1,352,000 ₪ | 11,267 ₪ |
האר"י 39 | 11/2011 | 4 | 14 | 127 | 1,185,000 ₪ | 9,331 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בנתניה
פרויקטים נוספים של י.ח. דמרי