| חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
|---|---|---|---|
| 5 | דופלקס | - | החל מ- 2,300,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "שד' ירושלים 106"?
| כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מאיר בעל הנס 31 | 12/2014 | 4 | 5 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 06/2014 | 4 | 4 | 99 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 04/2014 | 4 | 6 | 128 | 2,500,000 ₪ | 19,531 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 04/2014 | 4 | 6 | 128 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| ירושלים 106 | 10/2013 | 4 | 4 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| ירושלים 106 | 10/2013 | 4 | 4 | 111 | 1,670,000 ₪ | 15,045 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 10/2013 | 4 | 5 | 96 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 10/2013 | 4 | 5 | 96 | 1,745,000 ₪ | 18,177 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 09/2013 | 6 | 6 | 153 | 3,097,000 ₪ | 20,242 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 09/2013 | 6 | 6 | 153 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 05/2013 | 4 | 4 | 98 | 1,506,000 ₪ | 15,367 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 05/2013 | 4 | 4 | 98 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 02/2013 | 4 | 4 | 96 | 1,650,000 ₪ | 17,188 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 02/2013 | 4 | 5 | 100 | 1,700,000 ₪ | 17,000 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 02/2013 | 4 | 4 | 96 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 02/2013 | 4 | 5 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| מאיר בעל הנס 31 | 09/2012 | 4 | 4 | 96 | 1,643,000 ₪ | 17,115 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת מרום נווה
פרויקטים ברמת גן
פרויקטים נוספים של אשדר