| חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
|---|---|---|---|
| 3 | רגילה | - (+ 10-11 מרפסת) | - |
| 4 | רגילה, דירת גן | - (+ 11-25 מרפסת) | - |
| 5 | רגילה, פנטהאוס | - (+ 11-63 מרפסת) | - |
| 6 | דופלקס, רגילה | - (+ 39-60 מרפסת) | - |
| 7 | דופלקס | - (+ 39 מרפסת) | - |
| 8 | דופלקס | - (+ 83 מרפסת) | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "משכנות האומה ב'"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על משכנות האומה ב'