| חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
|---|---|---|---|
| 2 | רגילה | - | החל מ- 2,000,000 ₪ |
| 3 | פנטהאוס | - | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "אלנבי 36"?
| כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלנבי 29 | 03/2015 | 3 | 6 | 90 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 01/2015 | 2 | 3 | 43 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 01/2015 | 2 | 3 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 1 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 2 | 61 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 5 | 45 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 2 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 1 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 2 | 39 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 5 | 1 | 148 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 12/2014 | 2 | 2 | 45 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 3 | 5 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 3 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 2 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 5 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 5 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 2 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 2 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 4 | 45 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | 3 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 11/2014 | 2 | קרקע | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 10/2014 | 2 | 1 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 10/2014 | 2 | 5 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 10/2014 | 2 | 1 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 10/2014 | 2 | 5 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 4 | 40 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 1 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 4 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 4 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 4 | 43 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 4 | 42 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 3 | 61 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 2 | 43 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 29 | 09/2014 | 2 | 3 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
| אלנבי 32 | 01/2014 | 3 | 1 | 48 | 1,400,000 ₪ | 29,167 ₪ |
| אלנבי 36 | 11/2013 | 3 | 3 | 54 | 1,888,000 ₪ | 34,963 ₪ |
| אלנבי 32 | 09/2013 | 3 | קרקע | 100 | 2,061,000 ₪ | 20,610 ₪ |
| אלנבי 36 | 07/2013 | 3 | 5 | 58 | 1,882,000 ₪ | 32,448 ₪ |
| פינסקר 8 | 04/2013 | 8 | 4 | 500 | 11,100,000 ₪ | 22,200 ₪ |
| אלנבי 36 | 02/2013 | 3 | 4 | 60 | 1,680,000 ₪ | 28,000 ₪ |
| אלנבי 36 | 01/2013 | 3 | 5 | 54 | 1,598,000 ₪ | 29,593 ₪ |
| אלנבי 36 | 11/2012 | 3 | 3 | 56 | 1,300,000 ₪ | 23,214 ₪ |
| אלנבי 36 | 08/2012 | 3 | 3 | 58 | 1,315,000 ₪ | 22,672 ₪ |
| אלנבי 36 | 07/2012 | 3 | 1 | 58 | 1,121,000 ₪ | 19,328 ₪ |
| אלנבי 36 | 07/2012 | 3 | קרקע | 57 | 1,300,000 ₪ | 22,807 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת התקוה
פרויקטים בתל אביב - יפו
פרויקטים נוספים של אלנבי על הים